آشنایی با اصطلاحات و اختصارات نسخه اى
| جدول - 1 | ||
| اختصار | معنى | اصطلاح |
| Rx | نسخه | Prescription |
| Dr | پزشک | Doctor |
| چشم | Eye | |
| درمانگاه چشم | Eye clinic | |
| V | دید | Vision |
| حساس به نور | Sensitive to light | |
| H | دوربینی | Hypermetropia |
| M | نزدیک بینی | Myopia |
| پیر چشمى | Presbyopia | |
| آب مروارید | Cataract | |
| آب سیاه | Glaucoma | |
| کور | Blind | |
| DIST | دور | Distance |
| Far | ||
| DV | دید دور | Distance Vision |
| LAIN | دید دور (فرانسوى) | Pour voir lain |
| FD | براى دور | For Distance |
| FN | برای نزدیک | For Near |
| N | نزدیک | Near |
| NV | دید نزدیک | Near Vision |
| PRESS | دید نزدیک (فرانسوی) | Pour voir press |
| MV | دید میانی | Middle Vision |
| RE | چشم راست | Right Eye |
| OD | چشم راست (لاتین ) | Oculus Dexter |
| چشم راست (فرانسوی ) | Oeil | |
| V.OD | دید چشم راست | Vision Oculus Dexter |
| V.OS | دید چشم چپ | Vision Oculus Sinister |
| LE | چشم چپ | Left Eye |
| OS | چشم چپ (لاتین ) | Oculus Sinister |
| OG | Oeil Gauche | |
| RL | چشم راست و چپ | Right and Left |
| OU | هر دو چشم (لاتین ) | Oculus Unat |
| D | واحد توان عدسى | Lens Diopter |
| S | کروى | Spherical |
| SPH | ||
| Dsph | توان عدسی کروی | D sphere |
| D.S | ||
| 0.00 | عدسی بدون توان | Plano Lens |
| PL | Afocal Lens | |
| + | عدسی محدب (مثبت ) | Convex lens |
| - | عدسی مقعر (منفى) | Concave lens |
| CYL | استوانه | Cylinder |
| Dcyl | توان عدسی استوانه | D cylinder |
| D.C | ||
| AX | محور | Axis |
| درجه | Degree | |
| IPD | فاصله بین مراکز دو مردمک چشم | Interpupillary Distance |
| PD | ||
| CD | فاصلهی مرکز مردمک تا مرکز بینی | Center Distance |
| MPD | PD تک چشمی | Monocular PD |
| h | ارتفاع | Height |
| منشور | Prism diopter | |
| زاویهی رأس(آلفا) | Apex | |
| B | قاعده | Base |
| BI | قاعده به طرف داخل | Base In |
| BO | قاعده به طرف خارج | Base Out |
| جدول - 2 | ||
| اختصار | معنى | اصطلاح |
| BU | قاعده به طرف بالا | Base Up |
| BD | قاعده به طرف پایین | Base Down |
| Add | افزون | Addition for near vision |
| add | ||
| BC | توان پایه در عدسی | Base Curve |
| عدسی | Lens | |
| شیشه | Glass | |
| عدسی از جنس پلاستیک | Plastic lens | |
| سفید | White | |
| رنگ | Color | |
| Tint | ||
| شیشهی رنگی | Colorful | |
| شیشهی آفتابی | Sun glass | |
| عدسی حساس به نور مضر(UV) | Photo chromic | |
| فتوی دودی رنگ | Photo gray | |
| فتوی قهوه ای | Photo brown | |
| فتوی پر رنگ | Photo super | |
| شیشه به رنگ صورتی | Soft light | |
| شیشهی زرد مایل به نارنجی | Fiuzal | |
| فشرده | Compressed | |
| High index | ||
| (نام تجاری) عدسی فشرده | High light lens | |
| (نام تجاری) عدسی فشرده | Wide light lens | |
| عدسی فشردهی آلمانی | Tital | |
| شیشهی نشکن | Safety glass | |
| AR | ضد بازتاب | Antireflection |
| UV | اشعه فرابنفش | Ultraviolet rays |
| عدسی خودش | Same glass | |
| SV | عدسی تک دید | Single Vision lens |
| عدسی دو کانونه | Bifocal lens | |
| عدسی سه کانونه | Trifocal lens | |
| عدسی چند کانونه | Multifocal lens | |
| دو کانونهی خطی | Executive bifocal | |
| PAL | (نام تجاری) عدسی تدریجی | Progressive Addition Lens |
| (نام تجاری) عدسی تدریجی | Gradual Lens | |
| seg | قسمت دید نزدیک در عدسیهای چند کانونه | Segment |
| ارتفاع سیگمنت | Segment height | |
| طول سیگمنت | Segment width | |
| CL | عدسی تماسی | Contact Lens |
| VD | فاصلهی رأس قرنیه تا سطح پشت عدسی | Vertex Distance |
| IOL | عدسی داخل چشمی | Intraocular lens |
| PA | زاویهی فریم نسبت به محور بینایی یا صفحهی صورت(زاویه پانتوسکوپیک) | Pantoscopic Angle |
| Pantoscopic tilt | ||
| شیشهی مات | Opaque glass | |




